おすすめの物件情報
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 専有 | 72.60㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 利回り | 12%(想定)満室 |
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 建物 | 57.83㎡ |
| 土地 | 99.63㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |
すべての物件情報
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 利回り | 12%(想定)満室 |
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 建物 | 57.83㎡ |
| 土地 | 99.63㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 土地 | テキスト |
| 建ぺい率 | ●% |
| 容積率 | ●% |
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 専有 | 72.60㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 専有 | 72.60㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 専有 | 72.60㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 専有 | 72.60㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 専有 | 72.60㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 専有 | 72.60㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |
- 大通ハウス
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 札幌市中央区大通西20丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩2分 |
| 専有 | 72.60㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年数 | ●年 |